年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 12500 | 290 | 390 | 150 |
修正 | 2022-10-31 | 12500(→) | 680(↑) | 820(↑) | 300(↑) | |
修正 | 2023-02-03 | 12700(↑) | 1000(↑) | 1100(↑) | 550(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 13700 | 1120 | 1210 | 810 |
修正 | 2024-02-09 | 14000(↑) | 1400(↑) | 1500(↑) | 910(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 14000 | 1300 | 1400 | 880 |
当企業グループは、計測機器等の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載を省略しております。