基本データ
【業種】精密機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】8月
【会社設立】1959.12
【上場】2001.6
【直近決算日】2024-10-07
【決算予定日】
【時価総額】1877億3700万円
【予想PER】27.22 倍
【PBR】3.3 倍
【自己資本比率】91.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-08 | 新規 | 2022-10-11 | 23400 | 7100 | 7100 | 5000 |
| 修正 | 2022-10-11 | 17599(↓) | 4225(↓) | 7533(↑) | 5502(↑) |
| 修正 | 2023-01-12 | 23400(↑) | 7100(↑) | 7100(↓) | 5000(↓) |
2023-08 | 新規 | 2023-10-12 | 27500 | 8250 | 8250 | 5900 |
| 修正 | 2023-10-12 | 21341(↓) | 5408(↓) | 6239(↓) | 4499(↓) |
| 修正 | 2024-01-12 | 27500(↑) | 8250(↑) | 8250(↑) | 5900(↑) |
来期 | 新規 | 2024-10-07 | 30200 | 8900 | 8850 | 6350 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 16 | | 23 | 39 |
今年度 | | 16 | | 23 | 39 |
※2019-08-28 に1株を3に分割