基本データ
【業種】精密機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1919.10
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】2兆9183億円
【予想PER】23.44 倍
【PBR】4.03 倍
【自己資本比率】51.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 968000 | 206000 | 200000 | 154000 |
| 修正 | 2022-08-09 | 1019000(↑) | 231000(↑) | 225000(↑) | 172000(↑) |
| 修正 | 2022-11-11 | 892000(↓) | 212000(↓) | 206000(↓) | 387000(↑) |
| 修正 | 2023-02-10 | 871000(↓) | 198000(↓) | 197000(↓) | 376000(↓) |
| 修正 | 2023-03-29 | 871000(→) | 198000(→) | 197000(→) | 149000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 914000 | 163000 | 159000 | 336000 |
| 修正 | 2023-11-09 | 958000(↑) | 100000(↓) | 92000(↓) | 289000(↓) |
| 修正 | 2024-02-14 | 924000(↓) | 57000(↓) | 51000(↓) | 252000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1021000 | 177000 | 171000 | 121000 |
| 修正 | 2024-08-07 | 1009000(↓) | 176000(↓) | 170000(↓) | 121000(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 18 | 18 |
今年度 | | 0 | | 20 | 20 |
※2019-03-26 に1株を4に分割