年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 12500 | 1000 | 1000 | 690 |
修正 | 2023-11-09 | 13868(↑) | 1266(↑) | 1574(↑) | 1126(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 14000 | 1350 | 1350 | 939 |
修正 | 2024-11-06 | 15340(↑) | 1847(↑) | 1853(↑) | 1428(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-07 | 16500 | 1950 | 1950 | 1500 |
当社及び連結子会社の事業は振動に関するシミュレーションシステムの製造・販売及び振動試験の受託並びにメジャリングシステムの製造・販売であり、その事業全てが振動に関する単一事業であるため、セグメント情報は記載しておりません。