年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04 | 新規 | 2022-06-14 | 5870 | 380 | 370 | 260 |
修正 | 2022-12-15 | 5199(↓) | 26(↓) | 25(↓) | 11(↓) | |
2023-12 | 新規 | 2023-06-14 | 4000 | 72 | 71 | 43 |
修正 | 2023-12-15 | 4347(↑) | 274(↑) | 272(↑) | 154(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 6540 | 150 | 148 | 92 |
修正 | 2024-11-14 | 7640(↑) | 370(↑) | 377(↑) | 243(↑) |
当社はオンデマンドプリントソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。