基本データ
【業種】その他製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1964.6
【上場】1997.8
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】730億7300万円
【予想PER】13.93 倍
【PBR】1.5 倍
【自己資本比率】61 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 37800 | 3800 | 3700 | 2950 |
| 修正 | 2023-02-10 | 36620(↓) | 4130(↑) | 4000(↑) | 3850(↑) |
| 修正 | 2023-04-12 | 36620(→) | 4250(↑) | 4150(↑) | 4000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 40000 | 6360 | 6110 | 4500 |
| 修正 | 2023-08-09 | 40221(↑) | 6558(↑) | 6394(↑) | 4720(↑) |
| 修正 | 2023-11-10 | 39841(↓) | 6940(↑) | 6893(↑) | 4900(↑) |
| 修正 | 2024-01-31 | 39841(→) | 6128(↓) | 6081(↓) | 4900(→) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 39700 | 8000 | 7750 | 5240 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 29.47 | | 6.6 | |
今年度 | | 0 | | 6.37 | 12.74 |
※2023-11-28 に1株を5に分割