年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 132500 | 10800 | 11100 | 7400 |
修正 | 2022-10-13 | 127500(↓) | 6400(↓) | 7300(↓) | 5200(↓) | |
修正 | 2023-02-08 | 127500(→) | 5400(↓) | 6300(↓) | 4000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 140000 | 7000 | 7150 | 4650 |
修正 | 2024-02-07 | 135000(↓) | 8000(↑) | 8350(↑) | 4000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 148000 | 9300 | 9400 | 5800 |
修正 | 2024-08-07 | 150000(↑) | 10500(↑) | 11000(↑) | 6700(↑) |
2024年度