基本データ
【業種】その他製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1943.5
【上場】1964.2
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】2兆1379億円
【予想PER】32.38 倍
【PBR】9.24 倍
【自己資本比率】44.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 420000 | 23000 | 22500 | 13500 |
| 修正 | 2022-08-12 | 460000(↑) | 27000(↑) | 26000(↑) | 18000(↑) |
| 修正 | 2022-11-11 | 480000(↑) | 34000(↑) | 32000(↑) | 21000(↑) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 510000 | 37000 | 32000 | 20000 |
| 修正 | 2023-08-08 | 550000(↑) | 46000(↑) | 42000(↑) | 25000(↑) |
| 修正 | 2023-11-10 | 570000(↑) | 52000(↑) | 50000(↑) | 27500(↑) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 590000 | 58000 | 53000 | 36000 |
| 修正 | 2024-07-12 | 660000(↑) | 95000(↑) | 89000(↑) | 58000(↑) |
| 修正 | 2024-11-08 | 680000(↑) | 100000(↑) | 96000(↑) | 63000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 25 | | 40 | 65 |
今年度 | | 12 | | 10 | |
※2024-06-26 に1株を4に分割