年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 1600000 | 500000 | 480000 | 340000 |
修正 | 2022-11-08 | 1650000(↑) | 500000(→) | 560000(↑) | 400000(↑) | |
修正 | 2023-02-07 | 1600000(↓) | 480000(↓) | 520000(↓) | 370000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 1450000 | 450000 | 480000 | 340000 |
修正 | 2023-11-07 | 1580000(↑) | 500000(↑) | 600000(↑) | 420000(↑) | |
修正 | 2024-02-06 | 1630000(↑) | 510000(↑) | 620000(↑) | 440000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 1350000 | 400000 | 420000 | 300000 |
修正 | 2024-11-05 | 1280000(↓) | 360000(↓) | 420000(→) | 300000(→) |
当社グループは、携帯ゲームやホームコンソールゲームのハードウェア及びソフトウェアの開発、製造及び販売を主な事業としています。全世界向けの主たる開発と製造は当社が行い、販売は主に子会社が行っています。事業を展開するうえで、販売状況については製品の種類や地域ごとに分析を行っていますが、当社製品の販売ルートや販売市場は全て同一であり、また、主要な子会社は販売機能のみを有した会社であるため、経営資源の配分の決定や業績評価は、種類別や地域別ではなく当社グループ全体で行っています。従って、事業セグメントは単一です。このため、記載を省略しています。