基本データ
【業種】精密機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1922.5
【上場】1963.7
【直近決算日】2024-11-06
【決算予定日】
【時価総額】744億0400万円
【予想PER】16.65 倍
【PBR】1.78 倍
【自己資本比率】85.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 29314 | 2732 | 2850 | 1975 |
| 修正 | 2022-08-01 | 31158(↑) | 3308(↑) | 3695(↑) | 2719(↑) |
| 修正 | 2022-10-25 | 31294(↑) | 3750(↑) | 4320(↑) | 3389(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 33550 | 3820 | 3938 | 2769 |
| 修正 | 2023-10-24 | 34888(↑) | 4308(↑) | 4572(↑) | 3204(↑) |
| 修正 | 2024-05-01 | 35080(↑) | 4709(↑) | 5118(↑) | 3655(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 37721 | 4800 | 4894 | 3838 |
| 修正 | 2024-08-02 | 38395(↑) | 5293(↑) | 5604(↑) | 4434(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 20 | | 42 | 62 |
今年度 | | 8 | | 26 | |
※2024-09-26 に1株を2に分割