年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 12100 | 670 | 710 | 450 |
修正 | 2023-03-10 | 12800(↑) | 1000(↑) | 1040(↑) | 720(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 12400 | 750 | 760 | 500 |
修正 | 2024-05-01 | 12995(↑) | 784(↑) | 800(↑) | 584(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 13200 | 940 | 960 | 620 |
当社の事業は、労働安全衛生保護具の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。