年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 129000 | 11900 | 11900 | 8500 |
修正 | 2022-11-08 | 135000(↑) | 11900(→) | 12300(↑) | 8700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 136000 | 12200 | 12300 | 8800 |
修正 | 2023-08-09 | 125000(↓) | 7500(↓) | 7600(↓) | 5200(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 127000 | 5500 | 5100 | 3400 |
2024年度