年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 275000 | 17300 | 18300 | 12800 |
修正 | 2022-11-02 | 275000(→) | 16500(↓) | 18000(↓) | 15600(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 285000 | 20500 | 21500 | 15000 |
修正 | 2023-07-03 | 285000(→) | 20500(→) | 21500(→) | 16400(↑) | |
修正 | 2023-08-04 | 289000(↑) | 23000(↑) | 24000(↑) | 18200(↑) | |
修正 | 2023-11-02 | 290600(↑) | 23600(↑) | 25500(↑) | 20100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 310000 | 25000 | 26500 | 21000 |
修正 | 2024-11-06 | 317500(↑) | 23300(↓) | 25500(↓) | 20000(↓) |
2024年度