年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 14000 | 50 | 140 | 240 |
修正 | 2023-01-30 | 14241(↑) | 339(↑) | 449(↑) | 519(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 15300 | 200 | 280 | 600 |
修正 | 2023-11-13 | 15000(↓) | 300(↑) | 380(↑) | 600(→) | |
修正 | 2024-02-08 | 15026(↑) | 520(↑) | 617(↑) | 798(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 15500 | 300 | 400 | 300 |
修正 | 2024-08-08 | 16000(↑) | 300(→) | 400(→) | 350(↑) |
当社の事業セグメントは、婦人フォーマルウェアの製造、販売並びにこれに付随するアクセサリー類の販売のみの単一事業であり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。