基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】7.20
【会社設立】1941.5
【上場】1964.1
【直近決算日】2025-03-04
【決算予定日】
【時価総額】668億9200万円
【予想PER】8.43 倍
【PBR】0.98 倍
【自己資本比率】43.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-07 | 新規 | 2022-09-01 | 230000 | 6400 | 7000 | 4550 |
| 修正 | 2023-03-03 | 236000(↑) | 6800(↑) | 7500(↑) | 4800(↑) |
| 修正 | 2023-06-05 | 242000(↑) | 7700(↑) | 8400(↑) | 5300(↑) |
2024-07 | 新規 | 2023-08-31 | 255000 | 8600 | 9300 | 6000 |
| 修正 | 2024-06-04 | 272000(↑) | 9200(↑) | 10000(↑) | 6700(↑) |
2025-07 | 新規 | 2024-09-03 | 300000 | 10000 | 10800 | 7200 |
| 修正 | 2025-03-04 | 307000(↑) | 10500(↑) | 11300(↑) | 7500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 220 | 220 |
今年度 | | | | 220 | 220 |
※2017-01-17 に5株を1に分割