基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1947.10
【上場】1961.9
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】593億2400万円
【予想PER】8.14 倍
【PBR】1.26 倍
【自己資本比率】40.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 95000 | 3700 | 3700 | 2500 |
| 修正 | 2023-03-24 | 92000(↓) | 4500(↑) | 6100(↑) | 4900(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 95000 | 3700 | 4300 | 2900 |
| 修正 | 2023-11-10 | 85000(↓) | 4500(↑) | 5000(↑) | 3400(↑) |
| 修正 | 2024-03-26 | 86000(↑) | 5300(↑) | 5900(↑) | 4200(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 90000 | 5000 | 5400 | 5400 |
| 修正 | 2024-08-08 | 92000(↑) | 5200(↑) | 6600(↑) | 6500(↑) |
| 修正 | 2024-11-12 | 93000(↑) | 5700(↑) | 7400(↑) | 7100(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 60 | | 90 | 150 |
今年度 | | 25 | | 120 | 210 |
※2017-09-26 に5株を1に分割