年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-18 | 280000 | 15500 | 17200 | 10100 |
修正 | 2022-08-09 | 290000(↑) | 16600(↑) | 18900(↑) | 11500(↑) | |
修正 | 2022-11-07 | 305000(↑) | 18400(↑) | 20100(↑) | 12300(↑) | |
修正 | 2023-05-09 | 315000(↑) | 21000(↑) | 23700(↑) | 14200(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 280000 | 18000 | 19500 | 11400 |
修正 | 2023-08-10 | 280000(→) | 19000(↑) | 20500(↑) | 12100(↑) | |
修正 | 2023-11-06 | 305000(↑) | 20900(↑) | 22700(↑) | 13300(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 305000(→) | 23500(↑) | 25600(↑) | 15000(↑) | |
修正 | 2024-05-08 | 320000(↑) | 25700(↑) | 29500(↑) | 18000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 280000 | 21500 | 23300 | 12900 |
修正 | 2024-08-08 | 300000(↑) | 25000(↑) | 26800(↑) | 15300(↑) | |
修正 | 2024-11-11 | 305000(↑) | 26000(↑) | 27800(↑) | 15900(↑) |
2024年度