基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1946.11
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】534億2900万円
【予想PER】6.55 倍
【PBR】0.58 倍
【自己資本比率】22.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 540000 | 9700 | 10600 | 7000 |
| 修正 | 2022-11-02 | 412400(↓) | (↓) | 7800(↓) | 5700(↓) |
| 修正 | 2022-11-02 | 577000(↑) | 11900(↑) | 12000(↑) | 8800(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 652000 | 10800 | 10000 | 7100 |
| 修正 | 2024-02-07 | 589000(↓) | 12200(↑) | 11900(↑) | 8800(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 623000 | 10700 | 11000 | 8100 |
| 修正 | 2024-11-07 | 623000(→) | 12300(↑) | 11000(→) | 8100(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 125 | | 190 | 315 |
今年度 | | 55 | | 150 | 300 |
※2016-09-27 に10株を1に分割