年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 540000 | 27500 | 26600 | 15600 |
修正 | 2022-11-09 | 551800(↑) | 17700(↓) | 26600(→) | 15600(→) | |
修正 | 2023-02-08 | 549000(↓) | 19000(↑) | 18400(↓) | 10000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 599240 | 24000 | 20650 | 11200 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 645000 | 32500 | 27600 | 15800 |
修正 | 2024-11-08 | 645000(→) | 32500(→) | 22300(↓) | 15800(→) |
2024年度