年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 1269000 | 12300 | 17600 | 11300 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1325000 | 11500 | 13800 | 12300 |
修正 | 2024-02-08 | 1458000(↑) | 12600(↑) | 15500(↑) | 14500(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 1476000(↑) | 19300(↑) | 21700(↑) | 20600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1492000 | 18200 | 20100 | 12500 |
2024年度