年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03 | 新規 | 2022-05-13 | 159000 | 10000 | 10700 | 7000 |
修正 | 2022-05-27 | 120891(↓) | 8620(↓) | 9062(↓) | -1436(↓) | |
修正 | 2022-08-03 | 159000(↑) | 10000(↑) | 10700(↑) | 7000(↑) | |
修正 | 2022-11-02 | 170000(↑) | 17500(↑) | 18000(↑) | 12000(↑) | |
修正 | 2023-02-10 | 174000(↑) | 20000(↑) | 20500(↑) | 13500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 183000 | 15000 | 15400 | 10500 |
修正 | 2023-11-10 | 187000(↑) | 18500(↑) | 18900(↑) | 13300(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 191000(↑) | 20000(↑) | 20500(↑) | 14600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 196000 | 16000 | 16500 | 11000 |
2024年度