基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1934.4
【上場】1963.1
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】819億3300万円
【予想PER】37.95 倍
【PBR】1.29 倍
【自己資本比率】61 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 310000 | 2500 | 2800 | 2900 |
| 修正 | 2023-01-31 | 370000(↑) | 0(↓) | 100(↓) | 0(↓) |
| 修正 | 2023-03-31 | 340000(↓) | 1000(↑) | 1200(↑) | 500(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 360000 | 2000 | 2300 | 1300 |
| 修正 | 2023-11-13 | 380000(↑) | -800(↓) | -200(↓) | -700(↓) |
| 修正 | 2024-05-13 | 348282(↓) | -711(↑) | 93(↑) | -1039(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 340000 | 2800 | 3100 | 1800 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 75 | 75 |
今年度 | | | | 75 | 75 |
※2016-09-27 に5株を1に分割