基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1960.8
【上場】1982.4
【直近決算日】2024-11-01
【決算予定日】
【時価総額】1兆2239億円
【予想PER】36.4 倍
【PBR】13.37 倍
【自己資本比率】49 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 54600 | 3000 | 3500 | 2100 |
| 修正 | 2022-08-02 | 57400(↑) | 4700(↑) | 5200(↑) | 2500(↑) |
| 修正 | 2022-11-04 | 62300(↑) | 7000(↑) | 7700(↑) | 4000(↑) |
| 修正 | 2023-03-16 | 70600(↑) | 12900(↑) | 13600(↑) | 7600(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 74200 | 11200 | 11800 | 8200 |
| 修正 | 2023-08-02 | 84100(↑) | 17000(↑) | 18000(↑) | 12000(↑) |
| 修正 | 2023-11-02 | 89300(↑) | 18800(↑) | 20200(↑) | 14400(↑) |
| 修正 | 2024-02-14 | 97400(↑) | 26800(↑) | 28400(↑) | 17400(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 110300 | 30000 | 30400 | 20800 |
| 修正 | 2024-08-02 | 119300(↑) | 37100(↑) | 38700(↑) | 28700(↑) |
| 修正 | 2024-11-01 | 130600(↑) | 41000(↑) | 41800(↑) | 31100(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 22.5 | | 43.5 | 66 |
今年度 | | 15 | | 20 | 40 |
※2024-03-27 に1株を3に分割