8184  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2021-01-07(1Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2020年11月27日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
自社 株式会社島忠 3,653,800 8.58%
第1位 New 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,360,000 8.63%
第2位 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,091,000 7.94%
第3位 New 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 2,499,000 6.42%
第4位 アイリスオーヤマ株式会社 2,000,000 5.13%
第5位 株式会社埼玉りそな銀行 1,342,000 3.45%
第6位 NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店) 1,060,000 2.72%
第7位 島村均 1,008,000 2.59%
第8位 New SMBC日興証券株式会社 863,000 2.22%
第9位 New UBSAGLONDONA/CIPBSEGREGATEDCLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 802,000 2.06%
第10位 New 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) 772,000 1.98%

提出データがありません。