年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-11 | 770000 | 23200 | 24000 | 15500 |
修正 | 2022-10-11 | 763000(↓) | 17000(↓) | 18000(↓) | 11500(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-10 | 801000 | 19800 | 20500 | 13500 |
修正 | 2024-01-11 | 809800(↑) | 22200(↑) | 23000(↑) | 15000(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-10 | 853400 | 24700 | 25500 | 17000 |
2024年度