基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2019-11-12(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2019年06月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | シルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエルシー(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 806,900 | 59.25% |
第2位 | ― | ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンスペシャルアカウントナンバーワン(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 200,500 | 14.72% |
第3位 | ― | プロスペクトジャパンファンドリミテッド(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 196,900 | 14.45% |
第4位 | ― | 日本シャクリー取引先持株会 | 27,700 | 2.03% |
第5位 | ― | 阪田和弘 | 16,100 | 1.18% |
第6位 | ― | 高橋新 | 8,800 | 0.64% |
第7位 | ― | 東京海上日動火災保険株式会社 | 5,000 | 0.36% |
第8位 | New | 日本証券金融株式会社 | 4,100 | 0.3% |
第9位 | ― | GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティーバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,700 | 0.27% |
第10位 | ― | 渡辺薫 | 2,400 | 0.17% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | シルバー・ファミリー・ホールディングス・エルエルシー(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 806,900 | 59.25% |
第2位 | ― | ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンスペシャルアカウントナンバーワン(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 200,500 | 14.72% |
第3位 | ― | プロスペクトジャパンファンドリミテッド(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 191,000 | 14.02% |
第4位 | ― | 日本シャクリー取引先持株会 | 27,500 | 2.02% |
第5位 | ― | 高橋新 | 16,100 | 1.18% |
第6位 | ― | 阪田和弘 | 8,500 | 0.62% |
第7位 | ― | 東京海上日動火災保険株式会社 | 5,000 | 0.36% |
第8位 | ― | 渡辺薫 | 5,000 | 0.36% |
第9位 | ― | GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティーバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,700 | 0.27% |
第10位 | ― | 東京トヨペット株式会社 | 3,400 | 0.25% |
提出データがありません。