年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-04 | 252000 | 5400 | 5600 | 2050 |
修正 | 2022-09-28 | 245500(↓) | 3700(↓) | 3900(↓) | 1100(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-03 | 253000 | 3400 | 3600 | 1200 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-02 | 259000 | 3500 | 3550 | 1200 |
修正 | 2024-09-26 | 254000(↓) | 2450(↓) | 2500(↓) | 550(↓) |
当社グループにおける報告セグメントは、スーパーマーケット事業のみであり開示情報として重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。