年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-11 | 431500 | 17500 | 16000 | 10000 |
修正 | 2022-10-07 | 439000(↑) | 25500(↑) | 25500(↑) | 20000(↑) | |
修正 | 2022-12-26 | 450000(↑) | 28500(↑) | 28000(↑) | 26000(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 475000 | 35000 | 35000 | 23000 |
修正 | 2023-06-29 | 475000(→) | 37500(↑) | 37500(↑) | 24500(↑) | |
修正 | 2023-10-13 | 465000(↓) | 44000(↑) | 45000(↑) | 29500(↑) | |
修正 | 2023-12-25 | 467000(↑) | 45000(↑) | 47000(↑) | 30000(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 497000 | 50000 | 53000 | 34000 |
修正 | 2024-06-28 | 511400(↑) | 55000(↑) | 58000(↑) | 38000(↑) | |
修正 | 2024-10-15 | 495000(↓) | 55000(→) | 58000(→) | 38000(→) |
2024年度