年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02 | 新規 | 2023-04-12 | 9400000 | 220000 | 210000 | 25000 |
修正 | 2024-01-12 | 9500000(↑) | 240000(↑) | 230000(↑) | 33000(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-10 | 10000000 | 270000 | 260000 | 46000 |
修正 | 2025-04-04 | 10134000(↑) | 237000(↓) | 224000(↓) | 28500(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-11 | 10500000 | 270000 | 250000 | 40000 |
2024年度