年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-05 | 409000 | 14100 | 15900 | 9300 |
修正 | 2022-09-29 | 367000(↓) | (↓) | 11400(↓) | 7000(↓) | |
修正 | 2022-09-29 | 409000(↑) | 10800(↑) | 12200(↑) | 6500(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-04 | 420000 | 6800 | 8000 | 4600 |
修正 | 2023-09-22 | 427000(↑) | 13000(↑) | 14100(↑) | 8300(↑) | |
修正 | 2024-02-19 | 425900(↓) | 13000(→) | 14100(→) | 6700(↓) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-04 | 444000 | 13700 | 14700 | 9100 |
2024年度