年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 241516 | 7031 | 7685 | 4115 |
修正 | 2023-05-09 | 239293(↓) | 8072(↑) | 9278(↑) | 5479(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 259891 | 8815 | 9535 | 5643 |
修正 | 2023-11-10 | 245171(↓) | 7280(↓) | 7792(↓) | 3445(↓) | |
修正 | 2024-05-08 | 242433(↓) | 4204(↓) | 5405(↓) | 2611(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 250958 | 6002 | 6284 | 3002 |
当社グループは、一般小売事業と、その他サービス事業を営んでおりますが、一般小売事業以外のセグメントはいずれも重要性が乏しく、一般小売事業の単一セグメントとみなせるため、記載を省略しております。