基本データ
【業種】銀行業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1896.3
【上場】1971.10
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】788億9500万円
【予想PER】10.07 倍
【PBR】0.24 倍
【自己資本比率】4.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 111200 | | 13900 | 8900 |
| 修正 | 2022-11-11 | 118000(↑) | (→) | 13300(↓) | 8500(↓) |
| 修正 | 2023-03-27 | 121700(↑) | (→) | 8000(↓) | 4500(↓) |
| 修正 | 2023-04-25 | 122800(↑) | (→) | 9400(↑) | 4800(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | | | 11600 | 6900 |
| 修正 | 2023-11-10 | (→) | (→) | 10100(↓) | 6200(↓) |
| 修正 | 2024-04-24 | 134100(↑) | (→) | 14400(↑) | 9400(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | | | 11700 | 7000 |
| 修正 | 2024-11-08 | (→) | (→) | 11700(→) | 7800(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 35 | | 35 | 70 |
今年度 | | 35 | | 35 | 70 |
※2017-09-26 に10株を1に分割