年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 72200 | 12400 | 8500 | |
修正 | 2022-11-09 | 77600(↑) | (→) | 12400(→) | 8500(→) | |
修正 | 2023-03-22 | 78800(↑) | (→) | 10300(↓) | 7500(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 80900 | 12000 | 8500 | |
修正 | 2023-10-31 | 96800(↑) | (→) | 12000(→) | 8500(→) | |
修正 | 2024-04-24 | 101300(↑) | (→) | 14500(↑) | 10000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 89900 | 17300 | 12100 |
2024年度