年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 15400 | 10500 | ||
修正 | 2022-11-09 | (→) | (→) | 15700(↑) | 10700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 13400 | 9100 | ||
修正 | 2023-11-07 | (→) | (→) | 15400(↑) | 10600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 16400 | 11100 | ||
修正 | 2024-11-08 | (→) | (→) | 17900(↑) | 12100(↑) |
当行グループの報告セグメントは銀行業のみであります。なお、グループ各社が営む銀行業以外の事業の全セグメントに占める割合が継続的に僅少であるため、記載を省略しております。