基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-11-12(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年11月13日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 新生フィナンシャル株式会社 | 1,446,267,000 | 93.34% |
第2位 | ― | 株式会社新生銀行 | 25,250,000 | 1.62% |
第3位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,465,000 | 0.35% |
第4位 | ⬇ | 松井証券株式会社 | 5,105,000 | 0.32% |
第5位 | ⬆ | 株式会社エクシブ | 3,925,000 | 0.25% |
第6位 | ⬆ | 株式会社エクシブネット | 2,907,000 | 0.18% |
第7位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 2,309,000 | 0.14% |
第8位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,997,000 | 0.12% |
第9位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,748,000 | 0.11% |
第10位 | ― | TIS株式会社 | 1,449,000 | 0.09% |
自社 | ⬆ | 株式会社アプラスフィナンシャル | 5,900 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 新生フィナンシャル株式会社 | 1,446,267,000 | 93.34% |
第2位 | ⬇ | 株式会社新生銀行 | 25,250,000 | 1.62% |
第3位 | ⬆ | 松井証券株式会社 | 9,237,000 | 0.59% |
第4位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,576,000 | 0.23% |
第5位 | ⬆ | 株式会社エクシブ | 3,333,000 | 0.21% |
第6位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,274,000 | 0.21% |
第7位 | ⬆ | 株式会社エクシブネット | 2,268,000 | 0.14% |
第8位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,951,000 | 0.12% |
第9位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,709,000 | 0.11% |
第10位 | New | TIS株式会社 | 1,449,000 | 0.09% |
自社 | New | 株式会社アプラスフィナンシャル | 5,800 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 新生フィナンシャル株式会社 | 1,446,267,000 | 92.83% |
第2位 | ⬇ | 株式会社新生銀行 | 33,750,000 | 2.16% |
第3位 | ⬆ | 松井証券株式会社 | 8,041,000 | 0.51% |
第4位 | ― | 株式会社エクシブ | 3,153,000 | 0.2% |
第5位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,084,000 | 0.19% |
第6位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,672,000 | 0.17% |
第7位 | ⬆ | 株式会社エクシブネット | 2,257,000 | 0.14% |
第8位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,007,000 | 0.12% |
第9位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,865,000 | 0.11% |
第10位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,718,000 | 0.11% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 新生フィナンシャル株式会社 | 1,446,267,000 | 92.38% |
第2位 | ― | 株式会社新生銀行 | 41,250,000 | 2.63% |
第3位 | ― | 松井証券株式会社 | 5,519,000 | 0.35% |
第4位 | ― | 株式会社エクシブ | 3,153,000 | 0.2% |
第5位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,552,000 | 0.16% |
第6位 | ― | 株式会社エクシブネット | 2,256,000 | 0.14% |
第7位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,950,000 | 0.12% |
第8位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,820,000 | 0.11% |
第9位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,679,000 | 0.1% |
第10位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,619,000 | 0.1% |
提出データがありません。