基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-08-11(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年06月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ソニー株式会社 | 283,050,000 | 65.06% |
第2位 | New | JPMORGANCHASEBANK385632(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 21,698,728 | 4.98% |
第3位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,255,200 | 3.27% |
第4位 | ⬆ | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 9,483,551 | 2.18% |
第5位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 9,172,500 | 2.1% |
第6位 | New | JPMORGANCHASEBANK385635(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,996,708 | 0.91% |
第7位 | ⬇ | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3,545,322 | 0.81% |
第8位 | New | THEBANKOFNEWYORKMELLON140042(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,356,149 | 0.77% |
第9位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,301,400 | 0.75% |
第10位 | ⬇ | JPMORGANCHASEBANK385151(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,730,852 | 0.62% |
自社 | New | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 37,400 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | ソニー株式会社 | 283,050,000 | 65.06% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,041,400 | 3.22% |
第3位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,030,200 | 2.3% |
第4位 | New | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 9,432,717 | 2.16% |
第5位 | New | BNPPNY/USRESIDENTS705012(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5,711,900 | 1.31% |
第6位 | ⬆ | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4,786,330 | 1.1% |
第7位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,178,000 | 0.73% |
第8位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,777,100 | 0.63% |
第9位 | New | JPMORGANCHASEBANK385151(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,749,319 | 0.63% |
第10位 | New | SAJAP(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 2,664,400 | 0.61% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ソニー株式会社 | 274,050,000 | 63% |
第2位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,265,800 | 3.27% |
第3位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 13,662,400 | 3.14% |
第4位 | ― | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 13,272,066 | 3.05% |
第5位 | ― | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 3,414,600 | 0.78% |
第6位 | ― | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 3,394,680 | 0.78% |
第7位 | ― | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3,129,914 | 0.71% |
第8位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,096,700 | 0.71% |
第9位 | ― | JPMORGANCHASEBANK380055(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,001,173 | 0.68% |
第10位 | ― | STATESTREETBANKWESTCLIENT-TREATY505234(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,885,906 | 0.66% |
提出データがありません。