年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | ||||
修正 | 2023-05-11 | 6874(↑) | 1529(↑) | 1605(↑) | 888(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | ||||
修正 | 2024-05-09 | 7402(↑) | 1994(↑) | 2098(↑) | 1430(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 |
当社グループの事業セグメントは、主として商品デリバティブ取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受託及び自己売買の商品デリバティブ取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。