基本データ
【業種】保険業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】9月
【会社設立】1995.10
【上場】2002.4
【直近決算日】2025-02-28
【決算予定日】
【時価総額】61億7000万円
【予想PER】 倍
【PBR】 倍
【自己資本比率】-72.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 16680 | 3220 | 3030 | 1970 |
| 修正 | 2023-05-12 | 15050(↓) | 2950(↓) | 2800(↓) | 1700(↓) |
| 修正 | 2023-08-10 | 12000(↓) | -310(↓) | -500(↓) | -480(↓) |
| 修正 | 2023-10-17 | 11000(↓) | -1100(↓) | -1300(↓) | -1250(↓) |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 12000 | 1700 | 1500 | 900 |
| 修正 | 2024-08-09 | 9450(↓) | 200(↓) | 100(↓) | 70(↓) |
来期 | 新規 | 2025-02-28 | | | | |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 17.5 | | 0 | 17.5 |
今年度 | | 0 | | | |
※2021-03-29 に1株を2に分割