年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 214000 | 24800 | 25000 | 16800 |
修正 | 2022-11-07 | 232000(↑) | 27000(↑) | 29000(↑) | 19300(↑) | |
2023-03 | 新規 | 2023-05-12 | 238000 | 31000 | 31300 | 21000 |
修正 | 2023-05-12 | 30342(↓) | 11928(↓) | 12940(↓) | 13178(↓) | |
修正 | 2023-08-09 | 238000(↑) | 31000(↑) | 31300(↑) | 21000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 228000 | 30700 | 30700 | 22400 |
2024年度