年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02 | 新規 | 2022-04-07 | 404000 | 55500 | 45500 | 23000 |
修正 | 2022-04-07 | 247951(↓) | (↓) | 32059(↓) | 25337(↑) | |
修正 | 2022-07-05 | 404000(↑) | 55500(↑) | 45500(↑) | 23000(↓) | |
修正 | 2023-03-22 | 398200(↓) | 43900(↓) | 36400(↓) | 12900(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-11 | 447000 | 58500 | 49000 | 27000 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-09 | 453500 | 55000 | 42000 | 16500 |
2024年度