年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-10 | 2200 | 190 | 190 | 114 |
修正 | 2023-05-11 | 2300(↑) | 225(↑) | 235(↑) | 120(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 2320 | 200 | 200 | 120 |
修正 | 2024-02-09 | 2320(→) | 200(→) | 235(↑) | 141(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-08 | 2400 | 200 | 265 | 160 |
当社グループは、不動産ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。