年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 新規 | 2021-12-13 | 48600 | 3700 | 3600 | 2350 |
修正 | 2022-12-02 | 39900(↓) | 3200(↓) | 3100(↓) | 2000(↓) | |
2023-10 | 新規 | 2022-12-15 | 48000 | 3800 | 3700 | 2350 |
2024-10 | 新規 | 2023-12-15 | 43400 | 2700 | 2600 | 1690 |
修正 | 2024-05-31 | 36900(↓) | 2210(↓) | 2180(↓) | 1320(↓) |
2023年度