基本データ
【業種】不動産業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1978.9
【上場】2017.12
【直近決算日】2024-11-06
【決算予定日】
【時価総額】1639億0800万円
【予想PER】17.29 倍
【PBR】3.8 倍
【自己資本比率】54.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 113376 | 14018 | 13875 | 9355 |
| 修正 | 2023-04-27 | 121341(↑) | 14060(↑) | 13833(↓) | 8539(↓) |
2023-03 | 新規 | 2023-05-09 | 132464 | 13216 | 12954 | 8866 |
| 修正 | 2023-05-09 | 81802(↓) | 11048(↓) | 10912(↓) | 7615(↓) |
| 修正 | 2023-05-26 | 132464(↑) | 13216(↑) | 12954(↑) | 8866(↑) |
| 修正 | 2024-05-07 | 89149(↓) | 10654(↓) | 10426(↓) | 7247(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 134500 | 14000 | 13700 | 9400 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 27 | | 27 | 54 |
今年度 | | 26 | | 28 | 56 |
※2020-03-27 に1株を2に分割