年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 84000 | 13300 | 12800 | 8300 |
修正 | 2023-02-10 | 82000(↓) | 14800(↑) | 14500(↑) | 10400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 83000 | 16500 | 16000 | 11000 |
修正 | 2024-02-08 | 79000(↓) | 16700(↑) | 16500(↑) | 11600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 100000 | 20870 | 20000 | 14000 |
2024年度