年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 249800 | 12200 | 9900 | 5800 |
修正 | 2022-11-02 | 245200(↓) | 10100(↓) | 8200(↓) | 4300(↓) | |
修正 | 2023-02-02 | 248400(↑) | 11400(↑) | 9800(↑) | 5500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 269400 | 19300 | 16900 | 10500 |
修正 | 2023-07-27 | 272900(↑) | 22300(↑) | 19900(↑) | 12600(↑) | |
修正 | 2023-11-02 | 269500(↓) | 23400(↑) | 21900(↑) | 14300(↑) | |
修正 | 2024-02-02 | 271700(↑) | 26900(↑) | 25600(↑) | 17000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 290700 | 31800 | 28800 | 19100 |
修正 | 2024-10-31 | 291700(↑) | 33600(↑) | 30600(↑) | 20800(↑) |
2024年度