年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 937000 | 40000 | 35500 | 22000 |
修正 | 2022-11-14 | 937000(→) | 40000(→) | 39600(↑) | 22000(→) | |
修正 | 2023-02-13 | 928800(↓) | 40000(→) | 39600(→) | 22000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1030600 | 70000 | 70200 | 40000 |
修正 | 2023-08-08 | 1032900(↑) | 78000(↑) | 78200(↑) | 45000(↑) | |
修正 | 2023-11-08 | 1039500(↑) | 85000(↑) | 88000(↑) | 54000(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 1041400(↑) | 90000(↑) | 93800(↑) | 60000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1055000 | 88000 | 90000 | 60000 |
修正 | 2024-11-08 | 1065000(↑) | 101000(↑) | 104400(↑) | 74000(↑) |
2024年度