年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 301000 | 11000 | 11100 | 6700 |
修正 | 2022-11-09 | 312000(↑) | 12700(↑) | 14000(↑) | 8600(↑) | |
修正 | 2023-03-20 | 310000(↓) | 12900(↑) | 13600(↓) | 7800(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 321000 | 14000 | 14000 | 8500 |
修正 | 2023-11-10 | 311000(↓) | 14300(↑) | 14800(↑) | 9000(↑) | |
修正 | 2024-03-14 | 313500(↑) | 16400(↑) | 16600(↑) | 10800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 340000 | 18000 | 18000 | 12000 |
修正 | 2024-11-11 | 347000(↑) | 21500(↑) | 21500(↑) | 16500(↑) |
2024年度