年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 434100 | 15800 | 14500 | 7300 |
修正 | 2022-08-10 | 469200(↑) | 17000(↑) | 15800(↑) | 8100(↑) | |
修正 | 2022-11-10 | 495800(↑) | 20000(↑) | 20500(↑) | 12800(↑) | |
修正 | 2023-02-09 | 497500(↑) | 24000(↑) | 24400(↑) | 15500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 457300 | 17300 | 12000 | 9600 |
修正 | 2023-08-10 | 436000(↓) | 17300(→) | 13300(↑) | 10800(↑) | |
修正 | 2023-11-10 | 425300(↓) | 20400(↑) | 16900(↑) | 13800(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 418300(↓) | 23000(↑) | 20800(↑) | 17000(↑) | |
修正 | 2024-03-21 | 418300(→) | 23000(→) | 20800(→) | 22100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 451100 | 24100 | 22500 | 15700 |
修正 | 2024-11-14 | 445100(↓) | 26000(↑) | 25800(↑) | 18100(↑) |
2024年度