年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 190000 | 8500 | 9000 | 6500 |
修正 | 2022-08-04 | 210000(↑) | 10500(↑) | 11000(↑) | 7700(↑) | |
修正 | 2022-10-31 | 210000(→) | 13000(↑) | 14000(↑) | 9800(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 190000 | 8500 | 9000 | 6500 |
修正 | 2023-10-30 | 165000(↓) | 8500(→) | 9300(↑) | 7000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 183000 | 9100 | 9800 | 10300 |
2024年度