年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 296800 | 22500 | 23800 | 15300 |
修正 | 2022-08-10 | 296000(↓) | 23100(↑) | 24400(↑) | 16200(↑) | |
修正 | 2022-11-09 | 296800(↑) | 23100(→) | 24400(→) | 21900(↑) | |
修正 | 2023-02-09 | 293700(↓) | 21700(↓) | 23100(↓) | 20800(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 295600 | 19300 | 21000 | 13900 |
修正 | 2023-11-08 | 287200(↓) | 11500(↓) | 13000(↓) | 8800(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 301300 | 12000 | 13500 | 11300 |
修正 | 2024-11-12 | 300700(↓) | 6700(↓) | 9100(↓) | 8000(↓) |
2024年度